Wij handhaven uw rechten als consument
AirHelp Score.
We rangschikken de vervoerders en luchthavens ter wereld.
Vergelijk luchtvaartmaatschappijen en luchthavens over de hele wereld. Onze score wordt jaarlijks bijgewerkt met echte vluchtgegevens, feedback van passagiers en expertise op het gebied van claims.

De beste luchthavens ter wereld in 2026
Panama-Stad, Panama
Luchthaven Panama City Tocumen
8,48 / 10Fortaleza, Brazilië
Luchthaven Pinto Martins-Fortaleza
8,42 / 10Kaapstad, Zuid-Afrika
Luchthaven van Kaapstad
8,36 / 10Wereldwijde ranking van luchthavens
Rangschikking | Luchthaven | AirHelp Score | Op tijd | Ervaring | Voorzieningen en comfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYLuchthaven Panama City TocumenPanama-Stad, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORLuchthaven Pinto Martins-FortalezaFortaleza, Brazilië | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTLuchthaven van KaapstadKaapstad, Zuid-Afrika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECLuchthaven Recife/Guararapes-Gilberto FreyreRecife, Brazilië | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBLuchthaven Brasília-Presidente Juscelino KubitschekBrasília, Brazilië | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDULuchthaven Rio de Janeiro Santos DumontRio de Janeiro, Brazilië | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURLuchthaven Durban King ShakaDurban, Zuid-Afrika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELLuchthaven Belém/Val-de-CansBelém, Brazilië | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOLuchthaven van BodøBodo, Noorwegen | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLLuchthaven BillundBillund, Denemarken | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Beste luchthavens per land
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Luchthaven Portland | 8,09 |
2. | Luchthaven Salt Lake City | 8,04 |
3. | Luchthaven Las Vegas Harry Reid | 7,88 |
Beste luchthavens per grootte
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Meer dan 250,000 vluchten/jaar | Luchthaven Singapore Changi | 8,14 |
125,000 - 250,000 vluchten/jaar | Luchthaven Panama City Tocumen | 8,48 |
65,000 - 125,000 vluchten/jaar | Luchthaven van Kaapstad | 8,36 |
Minder dan 65,000 vluchten/jaar | Luchthaven Pinto Martins-Fortaleza | 8,42 |
Beste luchthavens per regio
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Luchthaven van Kaapstad | 8,36 |
Azië | Luchthaven Osaka Itami | 8,14 |
Europa | Luchthaven van Bodø | 8,17 |
Noord-Amerika | Luchthaven Panama City Tocumen | 8,48 |
Oceanië | Luchthaven Adelaide | 7,86 |
Zuid-Amerika | Luchthaven Pinto Martins-Fortaleza | 8,42 |
Hoe wordt de AirHelp Score berekend?
Elke score is gebaseerd op echte gegevens – vluchttijden en feedback van passagiers gecombineerd in een enkele, transparante score tot en met 10.
Punctualiteit
We gebruiken voor elke luchthaven punctualiteitsstatistieken om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat uw vlucht op tijd zal zijn.
Passagierservaring
We hebben passagiers in ruim 68 landen gevraagd om hun mening te geven over personeel, wachttijden en netheid op de luchthavens die ze het recentst hebben bezocht.
Voorzieningen en comfort
We hebben passagiers gevraagd naar hun volledige ervaring op de luchthaven, waaronder eten, winkels, zitplaatsen, entertainment en voorzieningen.
WERELDWIJD nummer 1
Maak kennis met AirHelp. 's Werelds meest toonaangevende service voor compensatie voor vluchten.
Sinds 2013 hebben we meer dan 3 miljoen passagiers geholpen om tot wel € 600 compensatie van luchtvaartmaatschappijen te krijgen, en miljoenen anderen geholpen bij het kennen van hun rechten en met vertrouwen te vliegen via het lidmaatschap van AirHelp+.
Controleer uw compensatie
Woordvoerder
Als u lid bent van de media en contact met ons wilt opnemen, stuur ons dan een e-mail via: [email protected]
Let op: We kunnen alleen reageren op persvragen in het Engels, Frans, Duits, Portugees of Spaans.
Alleen media-aanvragen worden beantwoord. Als u een klant van AirHelp bent, bezoek dan onze hulppagina.




